<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sencha Design &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://senchadesign.com/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senchadesign.com/blog</link>
	<description>blog de diseño, diseñadores, jóvenes diseñadores, estudios de diseño, portfolios, nuevas tendencias, ecodiseño, interiorismo, arquitectura, muebles, hogar, iluminación, joyería, mercadillos, moda, tiendas, tiendas on-line, madrid, wall design, web design, sencha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Tinbots</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2009/01/28/the-tinbots/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2009/01/28/the-tinbots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos nuestro último descubrimiento: The Tinbots, un complemento para proteger tu i-Pod y darle un poco de vidilla y colorido. Imagen:The Tinbots Delgaditas y ligeras estas latas están diseñadas por reconocidos artistas (Jock, Parra, Mad, Sket One, Christopher Lee y 7Sleepr). También puedes personalizar la tuya para que sea única. Vía: The Strange Attracktor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos nuestro último descubrimiento: <a href="http://thetinbot.com" target="_blank">The Tinbots</a>, un complemento para proteger tu i-Pod y darle un poco de vidilla y colorido.
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/8937622@N08/3233942892/" title="The Tinbots por Sencha Design, en Flickr" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3333/3233942892_7707947bb0_o.jpg" width="410" height="649" alt="The Tinbots" /></a><br /><em>Imagen:The Tinbots</em></div>
<p>Delgaditas y ligeras estas latas están diseñadas por reconocidos artistas (Jock, Parra, Mad, Sket One, Christopher Lee y 7Sleepr). También puedes personalizar la tuya para que sea única.</p>
<p>Vía: <a href="http://thestrangeattractor.net/?paged=3" target="_blank">The Strange Attracktor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2009/01/28/the-tinbots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magneat</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2008/12/17/magneat/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2008/12/17/magneat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Si vais enganchados todo el día con vuestro iPod o similar y os enredais con el cable de los cascos, ésta puede ser una buena solución. Imagen: Magneat Magneat te permite ajustar la longitud del cable de una manera sencilla para que no se enrede. Mantiene el cable cerca de tu cuerpo para evitar que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vais enganchados todo el día con vuestro iPod o similar y os enredais con el cable de los cascos, <a href="http://www.magneat.com" target="_blank">ésta</a> puede ser una buena solución.
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/8937622@N08/3115301601/" title="Magneat por Sencha Design, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3239/3115301601_dcff7e7904_o.jpg" width="410" height="710" alt="Magneat" /></a><br /><em>Imagen: Magneat</em></div>
<p>Magneat te permite ajustar la longitud del cable de una manera sencilla para que no se enrede. Mantiene el cable cerca de tu cuerpo para evitar que, por un tirón, los auriculares salgan de los oídos&#8230; Es muy <a href="http://www.magneat.com/?action=howitworks" target="_blank">sencillo de poner</a> y puedes pegarlo a cualquier superficie metálica.</p>
<p>Ahora que se acercan las navidades puede ser un regalo original, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2008/12/17/magneat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAF</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2008/09/15/taf/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2008/09/15/taf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Desde Estocolmo nos llega el trabajo de este estudio de arquitectura y diseño cuyo objetivo es hacer la vida cotidiana menos ordinaria. Aquí os dejamos algunos de sus trabajos. Imagen: TAF Vía: Ana Ventura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Estocolmo nos llega el trabajo de este <a href="http://www.tafarkitektkontor.se" target="_blank">estudio</a> de arquitectura y diseño cuyo objetivo es hacer la vida cotidiana menos ordinaria.</p>
<p>Aquí os dejamos algunos de sus trabajos.
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/8937622@N08/2859893362/" title="TAF por Sencha Design, en Flickr" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3194/2859893362_a16642db8d_o.jpg" width="410" height="872" alt="TAF" /></a><br /><em>Imagen: TAF</em></div>
<p>Vía: <a href="http://papeisportodolado.blogspot.com" target="_blank">Ana Ventura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2008/09/15/taf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poolga</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2008/08/04/poolga/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2008/08/04/poolga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los privilegiados que tiene un i-Phone o un i-Pod Touch y estás cansado de los fondos de escritorio estándares y los típicos temas de naturaleza disponibles por doquier, Poolga te sorprenderá seguro. En esta fantástica web se recogen fondos de escritorio de una selección de diseñadores e ilustradores de todo el mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de los privilegiados que tiene un i-Phone o un i-Pod Touch y estás cansado de los fondos de escritorio estándares y los típicos temas de naturaleza disponibles por doquier, <a href="http://poolga.com/es/" target="_blank">Poolga</a> te sorprenderá seguro.</p>
<p>En esta fantástica web se recogen fondos de escritorio de una selección de diseñadores e ilustradores de todo el mundo.
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/8937622@N08/2716143999/" title="Poolga por Sencha Design, en Flickr" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3120/2716143999_bcb809cc93_o.jpg" width="410" height="342" alt="Poolga" /></a><br /><em>Imagen: Poolga</em></div>
<p>Y si no eres un experto, no te preocupes que tienen hasta unas pequeñas instrucciones de cómo poner chulo tu i-Phone o i-Pod Touch.</p>
<p>Muero de envidia!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2008/08/04/poolga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto sí que es práctico</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2007/04/18/esto-si-que-es-practico/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2007/04/18/esto-si-que-es-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Una idea realmente buena. Esta plataforma móvil llamada Load-Ding, diseñada por Max Kistner de XXD, permite que nuestro pobre móvil o MP3, incluso la cámara digital, no se queden colgando del enchufe mientras los estamos cargando. Imagen: XXD Además es realmente práctico porque se trata de una superficie plana, del tamaño de un folio, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una idea realmente buena. <br />Esta plataforma móvil llamada <strong>Load-Ding</strong>, diseñada por Max Kistner de <a href="http://www.xxd.de/en/hausgemachtes/hausgemachtes.htm">XXD</a>, permite que nuestro pobre móvil o MP3, incluso la cámara digital, no se queden colgando del enchufe mientras los estamos cargando. </p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/229/464040356_f3d137ef33_o.jpg" /><br /><em>Imagen: XXD</em></span></div>
<p>Además es realmente práctico porque se trata de una superficie plana, del tamaño de un folio, que montas y desmontas sólo cuando la vas a utilizar, el resto del tiempo puedes guardarla en un cajón. El precio muy bueno también, <a href="http://www.fair-kaeuflich.de/product_info.php/info/p2806_LOAD-DING-Ladestation-ROT---Preisvorteil---Mengenstaffelung.html" target="_blank">9,90€</a></p>
<p>Este otro modelo,<strong>DRIINN</strong>, tiene el mismo fin y además es más pequeño. Precio: <a href="http://www.fair-kaeuflich.de/product_info.php/info/p2640_DRIINN-Ladestation-f-r-Handy--iPod-und-DigiCam.html" target="_blank">5,95€</a></p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/232/464040398_d63e3322fc_o.jpg" /><br /><em>Imagen: Xfair-kaeuflic</em></span></div>
<p>Vía <a href="http://swissmiss.typepad.com/weblog/2007/04/load_thing.html" target="_blank">Swissmiss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2007/04/18/esto-si-que-es-practico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech diNovo Edge</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2007/01/17/logitech-dinovo-edge/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2007/01/17/logitech-dinovo-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un flechazo&#8230; ¿habéis visto algo más bonito que este teclado? Logitech lo está haciendo realmente bien. Ultradelgado, sólo 11 mm., Bluetooth, control de volumen táctil, ratón incorporado&#8230; sólo 200$ tienen la culpa de que nuestro amor se vaya a quedar en algo platónico. Imagen Logitech. Logitech diNovo Edge. Vía: Notcot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido un flechazo&#8230; ¿habéis visto algo más bonito que este <a href="http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2166,CONTENTID=12339" target="_blank">teclado</a>? Logitech lo está haciendo realmente bien. Ultradelgado, sólo 11 mm., Bluetooth, control de volumen táctil, ratón incorporado&#8230; sólo 200$ tienen la culpa de que nuestro amor se vaya a quedar en algo platónico.</p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/124/359895985_af18a1fe69_o.jpg" /><br /><em>Imagen Logitech. Logitech diNovo Edge.</em></span></div>
<p>Vía: <a href="http://www.notcot.com/archives/2007/01/logitech_di_nov.html" target="_blank">Notcot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2007/01/17/logitech-dinovo-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huby</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2006/12/21/huby/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2006/12/21/huby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes amigos o familiares muy enganchados a las tecnologías (véase frikis), es posible que esto les haga bastante ilusión como regalo para estas navidades. Huby de LaCie La gente de LaCie dice que permite conectar fácilmente hasta 6 dispositivos, tanto USB como FireWire, al ordenador PC o Mac. Después de tanta palabrería técnica os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes amigos o familiares muy enganchados a las tecnologías (véase frikis), es posible que esto les haga bastante ilusión como regalo para estas navidades.</p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/136/328935757_7ab59776d8_o.jpg" /><br /><em>Huby de LaCie</em></span></div>
<p>La gente de <a href="http://www.lacie.com/es/" target="_blank">LaCie</a> dice que permite conectar fácilmente hasta 6 dispositivos, tanto USB como FireWire, al ordenador PC o Mac. </p>
<p>Después de tanta palabrería técnica os contamos que Huby está creado por un diseñador francés que se hace llamar <a href="http://www.ora-ito.com" target="_blank">Ora-Ïto</a> aunque de japonés sólo tiene la estética de sus creaciones. Echadle un vistazo a sus trabajos, creemos que merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2006/12/21/huby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo más que un televisor</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2006/10/20/algo-mas-que-un-televisor/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2006/10/20/algo-mas-que-un-televisor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con los posts tecnológicos y es que los señores de Sony se han dado cuenta de que la tele puede ser algo más que el electrodoméstico rey que nos nutre de entretenimiento, información y sonrisas o lágrimas. Imagen: Sony Ahora disponemos de 32&#8243; de decoración. Mientras no estamos viendo la tele, el altavoz central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con los posts tecnológicos y es que los señores de Sony se han dado cuenta de que la tele puede ser algo más que el electrodoméstico rey que nos nutre de entretenimiento, información y sonrisas o lágrimas.
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><br /><img src="http://static.flickr.com/85/274479844_a6122e1cdb_o.jpg" /><br /><em>Imagen: Sony</em></span></div>
<p>Ahora disponemos de 32&#8243; de decoración. Mientras no estamos viendo la tele, el altavoz central se convierte en un auténtico cuadro protegiendo la pantalla. De esta manera podemos hacer uso de su CD integrado y escuchar tranquilamente nuestra canción preferida. En cambio, cuando nos apetece verla, el panel se desplaza hacia abajo para disfrutar de su Dolby Digital, Prologic II y demás delicias acústicas que hacen las imágenes más reales.</p>
<p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><br /><img src="http://static.flickr.com/107/274479845_68b713cbf6_o.jpg" /><br /><em>Imagen: Sony</em></span></div>
<p>Además de manejar la altura del panel desde el mando o la tele, el panel se detiene automáticamente si detecta algún objeto por encima o debajo de él. Cosas de la tecnología inteligente.</p>
<p>Podremos encontrar diferentes y coloridos diseños, eso sí, tendremos que esperar a navidades para que llegue a España. Más información pinchando <a href="http://www.sonystyle.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/en/-/USD/SY_DisplayProductInformation-Start?ProductSKU=TAVL1%2fR&#038;Dept=tvvideo&#038;CategoryName=hav_HomeTheater_HTSeries&#038;INT=sstyle-hometheater-tophero-TAVL1R" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2006/10/20/algo-mas-que-un-televisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares V-Moda</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2006/10/15/auriculares-v-moda/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2006/10/15/auriculares-v-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[V-Moda propone dos modelos de auriculares llenos de color. Personalmente agradezco que se anime un poco el panorama de players y auriculares. Sí, a mi también me encanta el gélido y blanquísimo acabado Mac pero ya que con los Nanos hemos recobrado el gusto por el color por qué no seguir con los accesorios. Imagen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.v-moda.com/" target="_blank">V-Moda</a> propone dos modelos de auriculares llenos de color. Personalmente agradezco que se anime un poco el panorama de players y auriculares. Sí, a mi también me encanta el gélido y blanquísimo acabado Mac pero ya que con los <a href="http://www.apple.com/es/ipodnano/" target="_blank">Nanos</a> hemos recobrado el gusto por el color por qué no seguir con los accesorios.</p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><br /><img src="http://static.flickr.com/94/270356147_f42cf9824e_o.jpg" /><br /><em>Imagen: V-Moda Bass Fréq</em></span></div>
<p><a href="http://www.v-moda.com/" target="_blank">V-Moda</a> nos demuestra que el estallido de color no está reñido con un diseño sofisticado . Ambos modelos, <a href="http://www.v-moda.com/collection/modaphones/bass%20freq.aspx" target="_blank">Bass Fréq</a> y <a href="http://www.v-moda.com/collection/modaphones/remix%20mclass.aspx" target="_blank">Remix M-Class</a>, han cuidado tanto la calidad del sonido como del diseño.</p>
<p> Ah, una pequeña estravagancia, las clavijas son de oro de 24 quilates, supongo que eso está directamente relacionado con los 50$ de su precio. Si alguien está interesado puede adquiririlos tanto en la <a href="http://shop.v-moda.com/" target="_blank">página de la marca</a> como en <a href="http://www.amazon.com/o/ASIN/B000FUESSU/104-9251420-1363152?SubscriptionId=02ZH6J1W0649DTNS6002" target="_blank">Amazon</a>.</p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><br /><img src="http://static.flickr.com/96/270356145_8ee5f3c6ae_o.jpg" /><br /><em>Imagen: V-Moda Remix M-class</em></span></div>
<p>Vía: <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2006/10/vmoda_earphones.php" target="_blank">Cool Hunting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2006/10/15/auriculares-v-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilidad de pareja</title>
		<link>http://senchadesign.com/blog/2006/09/14/sensibilidad-de-pareja/</link>
		<comments>http://senchadesign.com/blog/2006/09/14/sensibilidad-de-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sencha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senchadesign.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Un diseñador inglés (si alguien sabe quién, por favor que lo diga ahora o calle para siempre) ha dado con una solución para que las parejas midan su grado de proximidad mientras descansan en el salón. Imagen: The Cool Hunter Se trata de un sofá dotado de un material sensible al calor y la presión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un diseñador inglés (si alguien sabe quién, por favor que lo diga ahora o calle para siempre) ha dado con una solución para que las parejas midan su grado de proximidad mientras descansan en el salón.</p>
<div align="center"><span style="font-size:85%;"><img src="http://static.flickr.com/85/243319273_db0e7da458_o.jpg" /><br /><em>Imagen: The Cool Hunter</em></span></div>
<p>Se trata de un sofá dotado de un material sensible al calor y la presión, de tal manera que si la pareja está alejada se iluminan unos pétalos de color azul. Por el contrario, cuando la pareja está cerquita los pétalos comienzan a cambiar a un color magenta y a situarse cerca ellos. Algo propio de merecerse un post en <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/" target="_blank">no puedo creer que lo hayan inventado</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.thecoolhunter.net/design/COUCH-CONSELLING/" target="_blank">The Cool Hunter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senchadesign.com/blog/2006/09/14/sensibilidad-de-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
